Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start de keuzehulpSchwinn Airdyne AD8 Pro Total Fitness Air Bike
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start de keuzehulpVaak samen gekocht met
Productomschrijving
Let op! Alleen beschikbaar in Fitwinkel Hengelo.
De nieuwe Schwinn Airdyne AD8 PRO is de belichaming van de enorme reputatie van Schwinn met volledige aanpassing aan alles wat de fanatieke sporter van tegenwoordig verwacht van een training. is gebouwd om lang mee te gaan en om enorm zware HIIT trainingen te weerstaan. Elk detail is ontworpen en gekozen voor prestaties en duurzaamheid.
Comfort en gebruik
- Progressieve wind weerstandsysteem voor een oneindig aantal verschillende weerstanden
- Ergonomische handgrepen met meerdere handposities voor meer variëteit in uitvoering
- Zadel is zowel horizontaal als verticaal verstelbaar voor een optimale houding
Totaal fitness
- Hendels met meerdere posities voor training van de armen en het bovenlichaam
- Focus op alleen boven- of onderlichaam versterkt de core
- Directe aandrijving aan het vliegwiel voor maximale training van de benen
- Meer inspanning = meer weerstand
- Full body workout
Technologie
De weerstand van de AD8 is gerelateerd aan de hoeveelheid lucht die de ventilator verplaatst. De AD8 is voorzien van sensoren die de luchtdichtheid en temperatuur meten zodat de weerstandscurve wordt gecorrigeerd.De luchtdichtheid verschilt per land en region.Zodra een gebruiker dus op hetzelfde RPM traint in verschillende omgevingen dan wijken de resultaten af. Door te kalibreren krijgt de gebruiker altijd accurate trainingsdata.
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
| Kleuren | Grijs | Zwart | Blauw, Zilver, Zwart |
| In op klapbaar | Nee | — | — |
| Transportwieltjes | Ja | — | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja | — | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom | — | Batterijen |
| Bidonhouder | Ja | — | Ja |
| Lage instap | Nee | — | — |
| Verstelbaar stuur | Nee | — | — |
| Verstelbare zitting | Ja | — | — |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Weerstandsysteem | Lucht | — | — |
| Aantal weerstandsniveaus | 999 | 10 | — |
| Aantal gebruikersprogramma's | 0 | — | — |
| Hartslaggestuurde programma's | 0 | — | — |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | LCD |
| Verlicht display | Nee | Ja | Nee |
| Kleuren display | Nee | Nee | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee | Nee | Nee |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren | — | Borstband |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz | — | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee | — | — |
| Compatible met smartphone | Nee | — | Ja |
| Aux aansluiting | Nee | — | — |
| Usb poort | Nee | — | — |
| Ingebouwde speakers | Nee | — | — |
| Tablethouder | Nee | — | — |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 2 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 1 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar | Nee, service op afstand | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 | — | — |
| Gemiddelde montagetijd | 30 | — | — |
| Montagecomplexiteit | Gemakkelijk | — | — |
Afmetingen & Gewicht
| Breedte artikel | 51 | 61,6 | 79 |
| Lengte artikel | 107 | 128,5 | 139 |
| Hoogte artikel | 132 | 127 | 131 |
| Max. gebruikerslengte | 215 | 200 | 200 |
| Breedte verpakking | 88,9 | 88 | 88,5 |
| Lengte verpakking | 142 | 125 | 129 |
| Hoogte verpakking | 41 | 36 | 38 |
| Gewicht verpakking | 59,87 | 45 | 72 |
| Max. gebruikersgewicht | 160 | — | — |
Prijs
Specificaties
Specificaties
| EAN | 708447909381 |
| SKU | SCB0002-OS |
| Kleuren | Nee |
| In op klapbaar | Nee |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja |
| Lage instap | Nee |
| Verstelbaar stuur | Nee |
| Verstelbare zitting | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Weerstandsysteem | Lucht |
| Aantal weerstandsniveaus | 999 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 0 |
| Hartslaggestuurde programma's | 0 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Nee |
| Kleuren display | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
| Compatible met smartphone | Nee |
| Aux aansluiting | Nee |
| Usb poort | Nee |
| Ingebouwde speakers | Nee |
| Tablethouder | Nee |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Gemakkelijk |
Afmetingen & Gewicht
| Breedte artikel | 51cm |
| Lengte artikel | 107cm |
| Hoogte artikel | 132cm |
| Max. gebruikerslengte | 215cm |
| Breedte verpakking | 88,9cm |
| Lengte verpakking | 142cm |
| Hoogte verpakking | 41cm |
| Gewicht verpakking | 59,87kg |
| Max. gebruikersgewicht | 160kg |
Wat zeggen onze klanten?
"De Schwinn Airbike is een fantastische machine om op los te gaan, eigenlijk traint het grootse gedeelte lichaam benen armen en zijkanten bovenromp boven lichaam even een afschaf maar zeker de moeite waard Top sportmachine M.v.g. Tommy G"
Tommy
"Gekocht in de fitwinkel Naaldwijk en uitermate tevreden. Inmiddels ruim 4 maanden in bezit en nog steeds erg tevreden. Uitgebreide mogelijkheden om een goede zit te krijgen en vele trainingsmogelijkheden. Ik zelf gebruik voornamelijk de tijd functie. Samen met een apart aangeschafte hartslagmeter een ultieme training. Met minimaal 3 trainingen (30 minuten) per week wordt de AD8 Pro intensief gebruikt."
A. Stigter
"Ik heb de Schwinn Airdyne AD8 mogen aanschouwen in de UK waar het product al een tijdje te koop is. Eerste indruk was fantastisch! Ben zelf een hiit liefhebber en kan daarom niet meer wachten. Groeten Jos"
Jos Fleering



