Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpFlow Fitness Runner DTM2000i Loopband
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van €25,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpVaak samen gekocht met
Productomschrijving
Stevig en sterk design
De stalen constructie van deze loopband is ontworpen voor een belasting tot maar liefst 150 kg. Dat de loopband zo sterk is, zie je ook terug in het ontwerp. De DTM2000i heeft een stoer en robuust uiterlijk en staat ontzettend stabiel op de vloer.
Ook qua loopruimte doet deze Runner DTM2000i zeker niet onder aan andere populaire loopbanden. Het grote loopvlak met Shockx dempers zorgt ervoor dat een training op deze runner comfortabel is, zonder je pezen en gewrichten teveel te belasten.
Trainen op de Runner DTM2000i
De 4.0 pk motor kan de band tot maar liefst 18 kilometer per uur voortbewegen. Deze snelheid stel je in met de sneltoetsen bij het display, vlak bij de ingebouwde speaker en ventilator. Via het display kies je tevens je favoriete programma, waarbij je de keuze hebt uit maar liefst 34 opties: van voorgeprogrammeerd tot hartslaggestuurd. Ga je voor deze laatste? Dan meet je je hartslag via de contactsensoren in het apparaat of via een 5 kHz borstband.
Extra trainingsmogelijkheden heb je door gebruik te maken van fitness apps. Deze loopband is dankzij de bluetooth ontvanger geschikt voor apps zoals Kinomap, Fit Hi Way en iRunning. Download de apps op je smartphone of tablet om het hardlopen afwisselend en interessant te houden.
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
| Kleuren | Grijs, Zwart | Grijs, Zwart | Zwart |
| Materialen | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal |
| Extra accessoires | Quick Keys, USB oplader, Tablethouder, Ingebouwde ventilator, ingebouwde speakers, Transportwielen, Opklapbaar | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers | Zwift compatibel, handige opbergvakken, USB en AUX aansluiting, LED en LCD display |
| Noodstop | Ja | Ja | Ja |
| Soort demping | Ja | Ja | Ja, 3S dempingsysteem |
| Max. hellingshoek | 12 | 15 | 15 |
| Automatische hellingshoek | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja | Ja | Ja |
| Quickspeed | Ja | Ja | Ja |
| In op klapbaar | Ja | Ja | Ja |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nee | Nee | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom | Netstroom | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 2 | 2,5 | 3 |
| Motor piek vermogen | 4 | 4,5 | 5 |
| Aantal programma's | 34 | 29 | 26 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 | 4 | — |
| Hartslaggestuurde programma's | 3 | 4 | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | LCD, LED |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Nee | Ja | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee | Ja | Nee |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, RPM, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, bluetooth | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee | Nee | Nee |
| Compatible met smartphone | Ja | Nee | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth | — | Bluetooth |
| Apps | Fit Hi Way, Kinomap, Zwift | — | Fitshow, Kinomap, Zwift |
| Aux aansluiting | Ja | Ja | Ja |
| Usb poort | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja | Ja | Ja |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 | 2 | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 5 | 30 | 60 |
| Montagecomplexiteit | 99% voorgemonteerd | Eenvoudig | Eenvoudig |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 140 | 145 | 140 |
| Loopvlak breedte | 50 | 52 | 51 |
| Breedte artikel | 84 | 90 | 89 |
| Lengte artikel | 183,5 | 198 | 189 |
| Hoogte artikel | 131 | 134 | 151 |
| Max. gebruikerslengte | 250 | 250 | — |
| Breedte verpakking | 76 | 96 | 96 |
| Lengte verpakking | 190 | 220 | 200 |
| Hoogte verpakking | 29 | 43 | 32 |
| Gewicht verpakking | 88 | 124 | 103 |
| Max. gebruikersgewicht | 130 | 160 | 150 |
Prijs
Specificaties
Specificaties
| EAN | 8718591681721 |
| SKU | FFD16502 |
| Kleuren | Nee |
| Materialen | Kunststof, Metaal |
| Extra accessoires | Quick Keys, USB oplader, Tablethouder, Ingebouwde ventilator, ingebouwde speakers, Transportwielen, Opklapbaar |
| Noodstop | Ja |
| Soort demping | Ja |
| Max. hellingshoek | 12% |
| Automatische hellingshoek | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja |
| Quickspeed | Ja |
| In op klapbaar | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nee |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 2pk |
| Motor piek vermogen | 4pk |
| Aantal programma's | 34 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 |
| Hartslaggestuurde programma's | 3 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Nee |
| Kantelbaar scherm | Nee |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, bluetooth |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Apps | Fit Hi Way, Kinomap, Zwift |
| Aux aansluiting | Ja |
| Usb poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 5min |
| Montagecomplexiteit | 99% voorgemonteerd |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 140cm |
| Loopvlak breedte | 50cm |
| Breedte artikel | 84cm |
| Lengte artikel | 183,5cm |
| Hoogte artikel | 131cm |
| Max. gebruikerslengte | 250cm |
| Breedte verpakking | 76cm |
| Lengte verpakking | 190cm |
| Hoogte verpakking | 29cm |
| Gewicht verpakking | 88kg |
| Max. gebruikersgewicht | 130kg |
Handleiding
Wat zeggen onze klanten?
"Zéér blij met deze aankoop! Prettige demping bij hardlopen en wandelen gaat ook goed. Loopvlak is groot genoeg. "
Marco V
"Ik heb het toestel nu al een paar weken in gebruik en met ons alles hebben we er al goed wat kilometers op gemaakt. Wij zijn goed tevreden"
Jonne
"Uitstekend apparaat. Kost misschien meer dan een machine van € 700 maar het verschil is duidelijk zichtbaar; staat veel sterker, loopband is breed genoeg, display scherm is helder en overzichtelijk, en handmatig is de snelheid en helling te bepalen. Al meerdere malen gebruikt en nog steeds erg tevreden over. Levering was ideaal. Let er wel op dat de machine in verpakking groter is dan 2 meter doordat in de doos beschermingsmateriaal zit. Indien je gebruik dient te maken van een lift, dan is een lift van 2,20 meter wenselijk. Anders moet de machine beneden worden opgebouwd."
Bouke
"Fijne en mooie Loopband. Als er dan toch een groot fitnessapparaat in je huis staat mag het er ook mooi uitzien. De sneltoetsen in de armen zijn erg handig en het display is makkelijk te bedienen. De ruime keuze uit de programma's zorgt ervoor dat je diverse trainingen kunt doen. Al met al erg blij met mijn Loopband. Voor nu geen minpunten. "
Jesper Kleijn
"De ene loopband is de andere niet en de Flow Fitness Runner DTM2500 Loopband springt er boven uit. Uiteraard mag dat ook wel voor het bedrag wat je investeert in dit fitness apparaat. Het voordeel is natuurlijk het feit dat er 29 trainingsprogramma’s bijzitten hierdoor is er voor ieder wat wils te vinden! Wat mij ook zeer bevalt is het grote loopvlak waardoor je niet stoot tegen de randen. Ik raad het iedereen aan, die er over na zit te denken, om een dergelijk apparaat aan te schaffen."
Willem van Kruiden
"Super mooie loopband. Ik loop gemiddeld per dan wel 12.000 stappen en vind het fijn dat ik dit nu thuis heb."
Theresa
"Een goede eerste indruk. De loopband wordt kant en klaar geleverd waardoor ik niet ietsin elkaar hoorde te zetten. Moet het nog wel leuk gaan vinden"
Muriel
"In elkaar zetten was supper simpel. Gewoon geweldig"
D. Lankamp
"Ziet en voelt stevig. Ben er blij mee"
Anita
"Ik was op zoek naar een compacte loopband en heb hem na enige twijfel toch gekocht. Nu ik hem wekelijks gebruik, ben ik erg tevreden! Hij voelt stevig aan, loopt soepel en heeft een goed schokabsorberend effect, zonder pijnlijke knieën. Prettig dat ik hem na gebruik kan opklappen (doe ik niet altijd hoor)"
Josua
"perfecte loopband: robuuste kwaliteit, eenvoudige installatie, duidelijke displays, gemakkelijk op te vouwen. ik was positief verrast."
Thomas L
"Hele degelijke en stevige loopband. Voor mij zitten er voldoende programma's op. Fijn ook dat hij inklapbaar is, al moet ik zeggen dat ik er op dit moment zoveel gebruik van maak dat dat niet eens nodig is."
Gregor
"Ik heb deze loopband uitgekozen omdat hij opklapbaar is en ik niet veel ruimte heb. Vond hem wel een beetje duur maar uiteindelijk is het de aankoop waard, omdat er veel programma's opzitten en hij precies doet wat ik wil. Al met al dus blij mee."
Murphy
"Fijne loopband werkt eenvoudig. De bediening is voor iedereen goed te begrijpen, het klapt makkelijk in en uit en via Bluetooth en de fitslim app heb je al voorgeprogrammeerde programma’s die je kunt volgen. Zeker een aanrader."
Lilian


