Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpFlow Fitness Runner DTM2500 Loopband
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpVaak samen gekocht met
Productomschrijving
Trainen op de Runner DTM2500
Gebruik beproefde trainingsmethoden zoals hartslag gestuurd trainen, duurloop en intervaltraining. Tussen de 29 programma's van de Flow Fitness DTM2500 vind je zowel doelgerichte programma's als trainingsmethodes. Kies zelf wat je het beste bevalt. Stel je eigen voorkeuren in met de gebruiksvriendelijke Smart Wheel bediening. Verander je de snelheid en de hellingshoek van je training op ieder gewenst moment met de snelkeuze toetsen handrail. De snelheid verstel je tussen 0,8 en 20 km/u. De hellingshoek heeft 15 standen, met een maximum van 15%. Kies, varieer, ontdek en train.
Display
Tijdens het hardlopen heb je het 7 inch LCD display van de DTM2500 voor je. Hierop staan de hellingshoek, de afstand, de tijd, je hartslag, calorie verbruik en snelheid. Volg je een hartslag gestuurd programma, dan zie je ook je doelhartslag. Om je hartslag te meten houd je de handsensoren van de DTM2500 vast, of gebruik je een hartslag metende borstband (niet inbegrepen). Sluit je eigen tablet of smartphone aan op de DTM 2500 om gebruik te maken van de ingebouwde luidsprekers. Zo train je op je eigen trainingsmuziek. Loop comfortabel op het 145 x 52 grote loopvlak.
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
| Kleuren | Grijs, Zwart | Zwart | Zwart |
| Materialen | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal | Aluminium, Kunststof, Metaal |
| Extra accessoires | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers | Smart wheel, Running guide lights, Quick Keys, Ingebouwde Ventilator, Verstelbare hellingshoek, ingebouwde speakers | Geïntegreerde speakers, Fitness test + BMI |
| Noodstop | Ja | Ja | Ja |
| Soort demping | Ja | Ja | ShockX Suspension System |
| Max. snelheid | 0,82 | 21 | 21 |
| Max. hellingshoek | 15 | 15 | 15 |
| Automatische hellingshoek | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja | Ja | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja | Nee | Ja |
| Quickspeed | Ja | Ja | Ja |
| In op klapbaar | Ja | Ja | Nee |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nee | Ja | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom | Netstroom | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| Motor piek vermogen | 4,5 | 6,5 | 5 |
| Aantal programma's | 29 | 29 | 40 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 | 4 | 1 |
| Hartslaggestuurde programma's | 4 | 3 | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | LED |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Ja | Nee | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja | Nee | Ja |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, RPM, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Hartslag, Snelheid, Tijd | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, Snelheid, Tijd |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz | Ja, bluetooth | Ja, bluetooth |
| Borstband bijgeleverd | Nee | Nee | Nee |
| Compatible met smartphone | Nee | Ja | Ja |
| Aux aansluiting | Ja | Ja | Ja |
| Usb poort | Ja | Ja | Nee |
| Ingebouwde speakers | Ja | Ja | Ja |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar | 2 jaar | 1 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 | 2 | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30 | 30 | 60 |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig | Eenvoudig | — |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 145 | 152 | — |
| Loopvlak breedte | 52 | 52 | — |
| Breedte artikel | 90 | 90 | 96,3 |
| Lengte artikel | 198 | 210 | 204 |
| Hoogte artikel | 134 | 134 | 171 |
| Max. gebruikerslengte | 250 | 250 | — |
| Breedte verpakking | 96 | 96 | 100,5 |
| Lengte verpakking | 220 | 220 | 216,5 |
| Hoogte verpakking | 43 | 43 | 44 |
| Gewicht verpakking | 124 | 129 | 145 |
| Max. gebruikersgewicht | 160 | 180 | 150 |
Prijs
Specificaties
Specificaties
| EAN | 8718591681660 |
| SKU | FFD16500 |
| Kleuren | Ja |
| Materialen | Kunststof, Metaal |
| Extra accessoires | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers |
| Noodstop | Ja |
| Soort demping | Ja |
| Max. snelheid | 0,82km/h |
| Max. hellingshoek | 15% |
| Automatische hellingshoek | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja |
| Quickspeed | Ja |
| In op klapbaar | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Nee |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 2,5pk |
| Motor piek vermogen | 4,5pk |
| Aantal programma's | 29 |
| Aantal gebruikersprogramma's | 4 |
| Hartslaggestuurde programma's | 4 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, Helling, RPM, Snelheid, Tijd |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
| Compatible met smartphone | Nee |
| Aux aansluiting | Ja |
| Usb poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 145cm |
| Loopvlak breedte | 52cm |
| Breedte artikel | 90cm |
| Lengte artikel | 198cm |
| Hoogte artikel | 134cm |
| Max. gebruikerslengte | 250cm |
| Breedte verpakking | 96cm |
| Lengte verpakking | 220cm |
| Hoogte verpakking | 43cm |
| Gewicht verpakking | 124kg |
| Max. gebruikersgewicht | 160kg |
Handleiding
Wat zeggen onze klanten?
"Ik heb het toestel nu al een paar weken in gebruik en met ons alles hebben we er al goed wat kilometers op gemaakt. Wij zijn goed tevreden"
Jonne
"Uitstekend apparaat. Kost misschien meer dan een machine van € 700 maar het verschil is duidelijk zichtbaar; staat veel sterker, loopband is breed genoeg, display scherm is helder en overzichtelijk, en handmatig is de snelheid en helling te bepalen. Al meerdere malen gebruikt en nog steeds erg tevreden over. Levering was ideaal. Let er wel op dat de machine in verpakking groter is dan 2 meter doordat in de doos beschermingsmateriaal zit. Indien je gebruik dient te maken van een lift, dan is een lift van 2,20 meter wenselijk. Anders moet de machine beneden worden opgebouwd."
Bouke
"Fijne en mooie Loopband. Als er dan toch een groot fitnessapparaat in je huis staat mag het er ook mooi uitzien. De sneltoetsen in de armen zijn erg handig en het display is makkelijk te bedienen. De ruime keuze uit de programma's zorgt ervoor dat je diverse trainingen kunt doen. Al met al erg blij met mijn Loopband. Voor nu geen minpunten. "
Jesper Kleijn
"De ene loopband is de andere niet en de Flow Fitness Runner DTM2500 Loopband springt er boven uit. Uiteraard mag dat ook wel voor het bedrag wat je investeert in dit fitness apparaat. Het voordeel is natuurlijk het feit dat er 29 trainingsprogramma’s bijzitten hierdoor is er voor ieder wat wils te vinden! Wat mij ook zeer bevalt is het grote loopvlak waardoor je niet stoot tegen de randen. Ik raad het iedereen aan, die er over na zit te denken, om een dergelijk apparaat aan te schaffen."
Willem van Kruiden
"Zéér blij met deze aankoop! Prettige demping bij hardlopen en wandelen gaat ook goed. Loopvlak is groot genoeg. "
Marco V
"Super mooie loopband. Ik loop gemiddeld per dan wel 12.000 stappen en vind het fijn dat ik dit nu thuis heb."
Theresa
"Een goede eerste indruk. De loopband wordt kant en klaar geleverd waardoor ik niet ietsin elkaar hoorde te zetten. Moet het nog wel leuk gaan vinden"
Muriel
"In elkaar zetten was supper simpel. Gewoon geweldig"
D. Lankamp
"Ziet en voelt stevig. Ben er blij mee"
Anita
"Ik was op zoek naar een compacte loopband en heb hem na enige twijfel toch gekocht. Nu ik hem wekelijks gebruik, ben ik erg tevreden! Hij voelt stevig aan, loopt soepel en heeft een goed schokabsorberend effect, zonder pijnlijke knieën. Prettig dat ik hem na gebruik kan opklappen (doe ik niet altijd hoor)"
Josua
"perfecte loopband: robuuste kwaliteit, eenvoudige installatie, duidelijke displays, gemakkelijk op te vouwen. ik was positief verrast."
Thomas L
"Hele degelijke en stevige loopband. Voor mij zitten er voldoende programma's op. Fijn ook dat hij inklapbaar is, al moet ik zeggen dat ik er op dit moment zoveel gebruik van maak dat dat niet eens nodig is."
Gregor
"Ik heb deze loopband uitgekozen omdat hij opklapbaar is en ik niet veel ruimte heb. Vond hem wel een beetje duur maar uiteindelijk is het de aankoop waard, omdat er veel programma's opzitten en hij precies doet wat ik wil. Al met al dus blij mee."
Murphy
"Fijne loopband werkt eenvoudig. De bediening is voor iedereen goed te begrijpen, het klapt makkelijk in en uit en via Bluetooth en de fitslim app heb je al voorgeprogrammeerde programma’s die je kunt volgen. Zeker een aanrader."
Lilian


