Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo d'appartement ?
Lancer l'outil d'aide au choixMatrix R50 Vélo Couché - XUR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo d'appartement ?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
Les appareils de fitness Matrix sont puissants, innovants, élégants et conçus pour durer. Cest également le cas du Matrix R50 vélo couché - XUR. Ce vélo couché professionnel équipé de la console avancée XUR HD 22 est ce qui se fait de mieux pour vos entraînements à domicile.
Design du vélo couché
Un cadre Dual Form constitue la base du Matrix R50 vélo couché. Ce cadre exclusif offre une stabilité inégalée. Outre la stabilité, le confort est essentiel sur ce modèle : le siège Comfort Arc réglable horizontalement et verticalement, ainsi que le dossier inclinable, assurent des conditions dentraînement optimales. De plus, le siège est recouvert de mesh pour une bonne évacuation de la transpiration. Les pédales droites disposent dune surface antidérapante et de sangles réglables. Autre avantage : laccessibilité grâce à la faible hauteur denjambement, qui permet à chacun, quel que soit son âge ou sa morphologie, dutiliser le Matrix R50.
Le siège est équipé de poignées de chaque côté avec capteurs de contact intégrés pour la fréquence cardiaque. Vous pouvez également mesurer votre fréquence cardiaque avec la ceinture thoracique Polar incluse avec la version XUR.
Sentraîner sur le R50 vélo couché - XUR
Le R50 vélo couché de Matrix utilise un système de freinage par induction, ce qui signifie que le volant est ralenti sans contact et donc sans usure. Vous le remarquerez lors du réglage des niveaux de résistance, plus silencieux, plus réguliers et plus précis que jamais. Le Matrix R50 vélo couché propose 30 niveaux de résistance, réglables via les touches rapides situées sur les poignées.
La console XUR
La XUR est la console la plus récente et la plus complète de Matrix, avec de nombreuses fonctions avancées. Lécran tactile HD de 22 pouces est grand, clair et équipé de toutes les dernières options. Vous pouvez choisir parmi 13 programmes dentraînement différents :
- 4 programmes dentraînement (manuel, colline, intervalle et Watt)
- 3 programmes objectifs (temps, distance, calories, fréquence cardiaque)
- 1 programme objectif fréquence cardiaque
- 2 programmes Virtual Active
- 1 programme Sprint 8
- 1 iFit
- 1 programme personnalisé
Côté divertissement, rien ne manque : la console Matrix XUR intègre les applications les plus connues telles que Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus et bien plus encore. Vous pouvez aussi écouter votre propre musique et visionner vos vidéos via My Media.
Les consoles Matrix : XR, XER, XIR et XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible ViaFit | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible Passport | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Active intégré | Non | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprint 8 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran tactile | Non | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feedback entraînement | Temps écoulé, temps restant, distance, RPM, vitesse, fréquence cardiaque, calories, Watt, METs, résistance | Temps écoulé, objectif temps, temps restant, horloge, distance, RPM, vitesse, vitesse moyenne, allure, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque max, calories, calories/h, Watt, METs, résistance, résistance précédente | Temps écoulé, objectif temps, temps restant, horloge, distance, RPM, vitesse, vitesse moyenne, allure, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque max, calories, calories/h, Watt, METs, résistance, résistance précédente | Temps écoulé, objectif temps, temps restant, horloge, distance, RPM, vitesse, vitesse moyenne, allure, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque max, calories, calories/h, Watt, METs, résistance, résistance précédente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Mises à jour logicielles, ViaFit | Mises à jour logicielles, ViaFit, applications de divertissement | Mises à jour logicielles, ViaFit, applications de divertissement | Mises à jour logicielles, ViaFit, applications de divertissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Non | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleurs | Non | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible smartphone | Non | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Non | Oui, 1x | Oui, 2x | Oui, 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | Écran LCD 8,5" avec rétroéclairage bleu |
AlternativesSpécifications
Résistance, Puissance & Programmes
Écran, Connectivité & Applications
Garantie & Montage
Dimensions & Poids
Prix
Prix
5.299,-
Prix
5.799,-
Prix
6.299,-
SpécificationsSpécifications
Résistance, Puissance & Programmes
Écran, Connectivité & Applications
Garantie & Montage
Dimensions & Poids
Foire aux questionsQuel est le meilleur vélo elliptique couché ?Quelle est la différence entre un vélo elliptique et un vélo d'appartement ?Un vélo d'appartement est-il bon pour la rééducation du genou ?Le vélo d'appartement est-il bon pour le dos ? |



