Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideCentr RUNR Loopband
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
Trek je schoenen aan en ga aan de slag – het is tijd om kilometers te maken in stijl met de Centr RUNR. Ontworpen met ruimtebesparing in gedachten, past deze slanke, opvouwbare loopband perfect in je huis en biedt het gemak van trainen vanuit je eigen ruimte. Geen gereedschap nodig – de installatie is snel en gemakkelijk zelf te doen.
Ervaar het verschil met de comfortabele Cloud Cushion Technology, ontworpen om elke stap op te vangen voor een soepele en ondersteunende loopervaring. Dankzij de adaptieve Natural Stride Technology voelt de RUNR net als buiten hardlopen; het systeem past de snelheid automatisch aan op jouw tempo.
De Centr RUNR is uitgerust met een stille, energiezuinige 3.0 HP borstelloze motor en wordt ondersteund door een levenslange garantie. Met sneltoetsen kun je eenvoudig de snelheid aanpassen tot 16 km/u en een helling tot 12%. Het ruime loopoppervlak van 50,8 cm x 139,7 cm biedt volop ruimte. Verbind je hartslagapparaat via Bluetooth en volg je inspanningsniveau op het LED-console, met een vijfkleurig hartslagzone-display. Met de LED-console en tablethouder blijf je gemotiveerd tijdens elke stap.
Centr-lidmaatschap
Deze loopband levert ongeëvenaarde kwaliteit en veelzijdigheid, en het is de laatste cardio oplossing die je ooit nodig zult hebben. En met een lidmaatschap van drie maanden van de Centr-app inbegrepen, krijg je persoonlijke coaching van Chris Hemsworth’s team van trainers om je naar je volgende fitnessniveau te begeleiden.
Belangrijkste kenmerken
- Ruimtebesparende inklaptechnologie: Bijna 90 graden opvouwbare loopband met zachte hydraulische ondersteuning om het loopvlak in positie te brengen.
- Gemakkelijke installatie: Snel op te zetten zonder gereedschap.
- Comfortabel en ondersteunend: Ruim loopoppervlak van 50,8 cm x 139,7 cm met Cloud Cushion Technology.
- Natuurlijk buitengevoel: Natural Stride Technology past zich aan jouw wandel-, jog- of loopsnelheid aan.
- Stil en energiezuinig: Uitgerust met een stille, energiezuinige 3.0 HP borstelloze motor.
- Geschikt voor elke hardloper: Snelheid tot 16 km/u en helling tot 12%.
- Volg je training: Bluetooth-compatibiliteit voor hartslagapparaat zorgt voor nauwkeurige monitoring.
- Uitstekende garantie: Levenslange garantie op frame en motor, twee jaar op onderdelen.
- LED-display en tablethouder: Volg je snelheid, tijd, afstand en helling met one-touch bediening.
Specificaties
- Console: LED-console + tablethouder
- Audio: Bluetooth + luidsprekers
- Hartslagintegratie: Bluetooth-compatibiliteit voor hartslagapparaat
- Vouwmechanisme: Scharnierend omhoog, zacht gas-assist vouw naar beneden
- Aandrijfsysteem: 3.0 HP borstelloze DC-motor
- Snelheid: 1,6 tot 16 km/u (0,1 km/u stappen)
- Maximale helling: 12% (1% stappen)
- Loopoppervlak: 50,8 cm x 139,7 cm
- Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg
- Opstaphoogte: 15,2 cm
- Netstroom: 220v
- Afmetingen opgebouwd: 177,6 x 104,1 x 119,4 cm
- Netto gewicht: 88 kg
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Black | Black | Black |
| Materials | Steel | Plastic, Metal | Plastic, Metal |
| Emergency stop | Yes | Yes | Yes |
| Maximum incline | 12 | 15 | 15 |
| Automatic incline | Yes | Yes | Yes |
| Speed quick keys | Yes | Yes | Yes |
| Incline quick keys | Yes | Yes | Yes |
| Foldable | No | No | Yes |
| Transport wheels | Yes | Yes | Yes |
| Leveling feet | Yes | Yes | Yes |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | No |
Resistance, Power & Programs
| Number of programs | 1 | — | 36 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LED | LCD | LED |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | No | No | Yes |
| Tilt-adjustable screen | No | No | No |
| Monitor display | Distance, Incline, Speed, Time | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time |
| Heart rate measurement type | Chest strap | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, bluetooth | Yes, bluetooth | Yes, bluetooth |
| Chest strap included | No | No | No |
| Smartphone compatible | Yes | Yes | Yes |
| Connectivity | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Apps | Centr App | Fitshow, Kinomap, Zwift | Fitshow, Kinomap, Zwift |
| AUX connection | No | No | No |
| USB port | No | No | No |
| HDMI | No | — | No |
| Built-in speakers | Yes | Yes | No |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 2 years | 3 years | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 2 years | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 1 year | 3 years | 3 years |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 140 | 162 | 141 |
| Running surface width | 51 | 56 | 50 |
| Product width | 104,1 | 85 | 86 |
| Product length | 177,6 | 215 | 170 |
| Product height | 119,4 | 139 | 137 |
| Package width | 100 | 90 | 90 |
| Package length | 200 | 226,5 | 176 |
| Package height | 20 | 41,5 | 27 |
| Package weight | 96,8 | 145 | 82 |
| Maximum user weight | 136 | 200 | 140 |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | 810000545391 |
| SKU | TM3,2 |
| Colors | No |
| Materials | Steel |
| Emergency stop | Yes |
| Maximum incline | 12% |
| Automatic incline | Yes |
| Speed quick keys | Yes |
| Incline quick keys | Yes |
| Foldable | No |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | Yes |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Number of programs | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LED |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | No |
| Tilt-adjustable screen | No |
| Monitor display | Distance, Incline, Speed, Time |
| Heart rate measurement type | Chest strap |
| Chest strap compatible | Yes, bluetooth |
| Chest strap included | No |
| Smartphone compatible | Yes |
| Connectivity | Bluetooth |
| Apps | Centr App |
| AUX connection | No |
| USB port | No |
| HDMI | No |
| Built-in speakers | Yes |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 2 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 1 year |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 140cm |
| Running surface width | 51cm |
| Product width | 104,1cm |
| Product length | 177,6cm |
| Product height | 119,4cm |
| Package width | 100cm |
| Package length | 200cm |
| Package height | 20cm |
| Package weight | 96,8kg |
| Maximum user weight | 136kg |



