Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe crosstrainer?
Start the selection guideMatrix A50 Ascent Crosstrainer - XER
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe crosstrainer?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
De Matrix A50 Ascent Crosstrainer - XER is een crosstrainer van het hoogste niveau. De A50 beschikt over de nieuwste technieken, een modern design en ergonomisch comfort. Met de XER Console als trainingscomputer beschik je ook nog eens over de leukste apps tijdens je training. Van trainingsprogramma's, tot social media en streamingdiensten. De Matrix A50 Ascent Crosstrainer - XER maakt jouw training helemaal compleet.
Crosstrainer Design
Deze A50 crosstrainer van Matrix beschikt over PerfectStride Technologie. Hiermee combineer je de ideale stapbeweging en een goede stand van de voeten met een staplengte die jijzelf kiest. In combinatie met de Suspension Elliptical Technologie is de crosstrainer ook nog eens erg stil, heeft hij weinig onderhoud nodig en profiteer je van een langere levensduur.
Voor groter gebruiksgemak is er natuurlijk een bidonhouder aanwezig en een plateau waarop je bijvoorbeeld jouw telefoon kwijt kunt. Daarnaast zijn de grepen voorzien van hartslagsensoren en sneltoetsen om je stijging en weerstand in de stellen. Je hartslag meten kan ook met de bijgeleverde Polar borstband.
Trainen op de A50 - XER
De Matrix A50 Ascent Crosstrainer beschikt over 30 verschillende weerstandsniveaus die je moeiteloos kunt aanpassen. Omdat de crosstrainer een inductiesysteem heeft, merk je nauwelijks iets van de overgang in weerstanden. Het vliegwiel wordt contactvrij, en dus slijtagevrij, geremd door een magnetisch veld. Dit maakt dat het instellen van je weerstand ontzettend stil, gelijkmatig en nauwkeurig gebeurt. Bovendien is de hellingshoek elektronisch verstelbaar van 24 t/m 54%. Zo train je diverse spiergroepen zoals je billen, kuiten en bovenbenen.
De A50 heeft ook nog eens als voordeel dat je de paslengte kunt aanpassen van 51 t/m 61 cm. Dit alles, in combinatie met jouw favoriete trainingsprogramma, zorgt ervoor dat je helemaal op jouw manier kunt trainen en je trainingsdoelen haalt.
Matrix XER Console
De Matrix XER Console beschikt over een helder 10 inch touchscreen, waarop je je training volledig kunt inzien. Vanuit hier kun je ook kiezen uit de 12 verschillende programma's waarover de console beschikt:
- 3 trainingsprogramma's (handmatig, interval en Watt)
- 4 doelprogramma's (tijd, afstand, calorieën, hartslag)
- 1 Sprint 8
- 2 Virtual Active programma's
- 1 Custom
- 1 iFit
Met de XER Console heb je tijdens je training toegang tot meerdere entertainment opties. Denk hierbij aan Facebook, Twitter, YouTube en zelfs Netflix. Ook is het mogelijk om een Virtual Active programma te volgen die op je scherm wordt getoond.
Kenmerken van de A50 XER crosstrainer
- Aantal programma's: 12
- Aantal weerstandsniveaus: 30
- Instelbare hellingshoek: 24% tot 54%
- Lage instap
- Verstelbare paslengte dankzij PerfectStride Technologie
- Inductie remsysteem
- Geruisloze thuistraining
- 10 inch HD touchscreen
- Fitness & entertainment apps
- Bluetooth FTMS
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Aantal programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
| Aantal weerstandsniveau's | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sprint 8 geïntegreerd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| FTMS Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Display | 8.5" LCD | 10" touchscreen | 16" HD touchscreen | 22" HD touchscreen |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Black | Black | Grey, Black |
| Materials | Plastic | Plastic | — |
| Additional accessories | Bluetooth FTMS | — | — |
| Foldable | No | No | Yes |
| Transport wheels | Yes | Yes | Yes |
| Leveling feet | Yes | Yes | Yes |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
| Flywheel position | Front | Front | — |
| Adjustable stride length | Yes | No | — |
| Combined cost price | 0 | 0 | — |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction | Induction | Induction |
| Number of resistance levels | 30 | 30 | 30 |
| Number of user programs | 1 | 1 | — |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | LCD | LCD |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | Yes | No | Yes |
| Tilt-adjustable screen | No | No | No |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone compatible | Yes | Yes | Yes |
| Apps | AtZone, ViaFit | — | Virtual Active |
| AUX connection | Yes | Yes | Yes |
| USB port | No | Yes | Yes |
| HDMI | No | — | — |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years | 3 years | 2 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 2 years | 2 years | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 | 2 | 1 |
| Assembly complexity | Intermediate | Intermediate | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Product width | 75 | 74 | 65 |
| Product length | 190 | 146 | 160 |
| Product height | 165 | 172 | 123 |
| Maximum user height | 220 | 220 | 220 |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | M-A50-XER |
| SKU | M-A50-XER |
| Colors | Yes |
| Materials | Plastic |
| Additional accessories | Bluetooth FTMS |
| Foldable | No |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | Yes |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
| Flywheel position | Front |
| Adjustable stride length | Yes |
| Combined cost price | 0 |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction |
| Number of resistance levels | 30 |
| Number of user programs | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | Yes |
| Tilt-adjustable screen | No |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | Yes |
| Smartphone compatible | Yes |
| Apps | AtZone, ViaFit |
| AUX connection | Yes |
| USB port | No |
| HDMI | No |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 |
| Assembly complexity | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Product width | 75cm |
| Product length | 190cm |
| Product height | 165cm |
| Maximum user height | 220cm |



