Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe crosstrainer?
Start the selection guideMatrix A50 Ascent Crosstrainer - XUR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe crosstrainer?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
Kies voor de Matrix A50 Ascent Crosstrainer - XUR als je op zoek bent naar de crosstrainer onder de crosstrainers. Geniet van een geruisloze thuistraining, waarbij je zelf je staplengte, stijgingspercentage en weerstandsniveau kiest. Tijdens je workout houd je je prestaties bij via het 22" HD touchscreen, kijk je je favoriete serie via Netflix en onderhoud je je contacten met de verschillende social media apps. Kortom: ga voor de Matrix A50 Ascent Crosstrainer - XUR als jij de ultieme trainingsbeleving wilt.
Ascent Crosstrainer Design
Bij het unieke design van de Matrix A50 Ascent Crosstrainer is overal aan gedacht. Zo beschikt het apparaat over de geavanceerde PerfectStride Technologie. Deze technologie zorgt ervoor dat je voeten bij iedere stap een ergonomisch goede houding hebben en het geeft je de mogelijkheid om je staplengte aan te passen. Daarnaast heeft hij een lage instap het apparaat zeer toegankelijk is.
Omdat de A50 ook gebruik maakt van de Suspension Elliptical Technologie zonder rollen en rails, geniet je van nog veel meer voordelen. De crosstrainer is bijvoorbeeld erg compact, stil, hij vergt weinig onderhoud en hij heeft een lange levensduur. De handvaten van de Ascent Crosstrainer zijn voorzien van contactsensoren voor het meten van je hartslag. Daarnaast is het mogelijk om je hartslag contactloos te meten met behulp van een Polar Borstband. Deze is apart verkrijgbaar.
Trainen op de A50 Crosstrainer - XUR
De A50 heeft 30 weerstandsniveaus, waarmee je jouw training zo zwaar maakt als je zelf wilt. Behalve de weerstand, dragen ook de stijgingsgraad en de staplengte bij aan de trainingsintensiteit. De hellingshoek kun je aanpassen van 24% tot 54%. De staplengte is in te stellen van 51 tot 61 cm.
Het instellen van je weerstand gaat ontzettend soepel bij deze crosstrainer. De A50 is stiller, gelijkmatiger en nauwkeuriger dan de meeste andere crosstrainers. Dit is allemaal het gevolg van het inductiesysteem, waarmee je het vliegwiel afremt door middel van een magnetisch veld. Je remt dus contactvrij af, wat vervolgens zorgt voor minder slijtage, meer nauwkeurigheid en minder geluid.
Crosstrainer - XUR Console
De XUR is de nieuwste en meest uitgebreide console van Matrix en dat zie je terug in de vele geavanceerde functies. Het 22 inch HD touchscreen is groot, biedt een glashelder beeld en is voorzien van alle nieuwste opties. In totaal kun je kiezen uit 13 verschillende trainingsprogramma's:
- 4 trainingsprogramma's (handmatig, heuvel, interval en Watt)
- 3 doelprogramma's (tijd, afstand, calorieën, hartslag)
- 1 doelhartslagprogramma
- 2 Virtual Active programma's
- 1 Sprint 8 programma
- 1 iFit
- 1 Custom
Ook aan entertainment is geen gebrek. De Matrix XUR Console beschikt over de meest bekende apps, zoals Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus en nog veel meer. Ook heb je hier de mogelijkheid om je eigen muziek te beluisteren en je eigen video's te bekijken met My Media.
Kenmerken van de A50 XUR crosstrainer
- Aantal programma's: 13
- Aantal weerstandsniveaus: 30
- Instelbare hellingshoek: 24% tot 54%
- Lage instap
- Verstelbare paslengte dankzij PerfectStride Technologie
- Inductie remsysteem
- Geruisloze thuistraining
- 22 inch HD touchscreen
- Fitness & entertainment apps
- Bluetooth FTMS
- Max. 3 bluetooth apparaten tegelijk koppelbaar
- Een trainingskalender van al je trainingen in de afgelopen 364 dagen
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Aantal programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
| Aantal weerstandsniveau's | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sprint 8 geïntegreerd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| FTMS Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Display | 8.5" LCD | 10" touchscreen | 16" HD touchscreen | 22" HD touchscreen |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Black | Black | Black |
| Materials | Plastic | Plastic, Metal, TPR (Thermoplastic Rubber) | Plastic, Metal, TPR (Thermoplastic Rubber) |
| Additional accessories | Bluetooth FTMS | — | — |
| Foldable | No | — | — |
| Transport wheels | Yes | Yes | Yes |
| Leveling feet | Yes | — | — |
| Power supply | Mains power | Self-generating | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
| Flywheel position | Front | Front | Front |
| Adjustable stride length | Yes | — | Yes |
| Combined cost price | 0 | 0 | 0 |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction | Induction | Induction |
| Number of resistance levels | 30 | — | — |
| Number of user programs | 1 | — | — |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | TFT | LED | TFT |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | Yes | — | Yes |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | Yes | — | — |
| Smartphone compatible | Yes | — | — |
| Connectivity | Bluetooth | — | — |
| Apps | AtZone, ViaFit | — | — |
| AUX connection | Yes | No | No |
| USB port | Yes | Yes | Yes |
| HDMI | Yes | No | Yes |
| Built-in speakers | Yes | No | Yes |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years | 7 years | 7 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 7 years | 7 years |
| Professional use warranty | 0 years | 7 years | 7 years |
| Home service | 2 years | 3 years | 3 years |
| Number of persons required for assembly | 2 | — | — |
| Assembly complexity | Intermediate | — | — |
Dimensions & Weight
| Product width | 75 | 87,2 | 87,2 |
| Product length | 190 | 182,5 | 182,5 |
| Product height | 165 | 183,5 | 183,5 |
| Maximum user height | 220 | — | — |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | M-A50-XUR |
| SKU | M-A50-XUR |
| Colors | Yes |
| Materials | Plastic |
| Additional accessories | Bluetooth FTMS |
| Foldable | No |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | Yes |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
| Flywheel position | Front |
| Adjustable stride length | Yes |
| Combined cost price | 0 |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction |
| Number of resistance levels | 30 |
| Number of user programs | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | TFT |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | Yes |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | Yes |
| Smartphone compatible | Yes |
| Connectivity | Bluetooth |
| Apps | AtZone, ViaFit |
| AUX connection | Yes |
| USB port | Yes |
| HDMI | Yes |
| Built-in speakers | Yes |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 |
| Assembly complexity | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Product width | 75cm |
| Product length | 190cm |
| Product height | 165cm |
| Maximum user height | 220cm |



