Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start the selection guideMatrix R50 Ligfiets - XR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
Prachtig design, hoog zitcomfort, goede stabiliteit en geavanceerde technologieën; dat is de Matrix R50 Ligfiets - XR. Met deze ligfiets bereik je snel je trainingsdoelen, gewoon vanuit huis.
Ligfiets Design
De Matrix R50 Ligfiets beschikt over het exclusieve Dual Form Frame (dubbele buizen aan de onderkant), dit betekent een ongekend hoge stabiliteit en een aangename trainervaring. Ook comfort staat hoog in het vaandel bij Matrix. Zo is de ergonomische Comfort Arc zitting volledig verstelbaar, horizontaal en verticaal, en is ook de hoek van de rugleuning verstelbaar. Bovendien is de zitting met mesh bekleed om het zweet goed af te voeren. De rechtopstaande voetpedalen beschikken over een anti-slip laag en verstelbare riempjes. Extra voordeel is de lage instap van de R50, waardoor het fitnessapparaat voor iedereen toegankelijk is.
De hendels aan weerszijden van de zitting zijn voorzien van extra contactsensoren om je hartslag te meten. Je kunt je hartslag ook bijhouden met behulp van een hartslagband. Bij de XR uitvoering is deze hartslagband niet inbegrepen, maar ptioneel bij te bestellen. De weerstand kun je via de sneltoetsen op de armgrepen verstellen.
Trainen op de R50 Ligfiets - XR
Deze ligfiets van Matrix beschikt over een inductiesysteem waardoor het vliegwel contactvrij, en dus slijtagevrij, wordt afgeremd. Dit merk je tijdens het instellen van de weerstandslevels, die stiller, glijkmatiger en nauwkeuriger zijn dan je gewend bent. De Matrix R50 Ligfiets heeft 30 weerstandsniveaus en verschillende programma's waarmee je jouw training volledig naar wens kunt inrichten.
Matrix XR Console
De XR Console van Matrix beschikt over een helder LCD display van 8.5 inch. Het is een slimme console waarop je niet alleen je prestaties kunt bijhouden, maar waarmee je ook de keuze hebt uit een scala aan verschillende programma's. Zo beschikt de XR over 5 standaard workout programma's: handmatig, interval, Watt, hartslag en het Sprint 8 programma. Deze laatste is een intensieve interval training voor vetverbranding en spieropbouw in de vorm van korte workouts.
De XR Console is compatibel met de ViaFit app en je kunt deze verbinden met een Passport ontvanger. Hiermee wordt jouw Virtual Active training op je tv getoond.
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatibel met ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD display met blauwe achtergrondverlichting | 10" touchscreen | 16"HD touchscreen | 22"HD touchscreen |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Grey, Black | Black | Black |
| Foldable | No | No | No |
| Transport wheels | No | Yes | Yes |
| Leveling feet | Yes | Yes | Yes |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
| Low step-through | Yes | — | — |
| Adjustable handlebar | No | — | — |
| Adjustable seat | Yes | — | — |
| Adjustable backrest | Yes | — | — |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction | Induction | Induction |
| Number of resistance levels | 30 | 30 | 30 |
| Heart rate controlled programs | 1 | — | — |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | LCD | LCD |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | No | No | No |
| Tilt-adjustable screen | No | No | No |
| Monitor display | Time, Distance, Speed, Calories, Heart rate, Wattage, RPM | — | — |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No | No | No |
| Smartphone compatible | Yes | Yes | No |
| Connectivity | WiFi | WiFi | WiFi |
| Apps | ViaFit | AtZone, ViaFit | ViaFit |
| AUX connection | No | No | No |
| USB port | No | No | No |
| Built-in speakers | No | No | No |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 2 years | 3 years | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 2 years | 2 years | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 1 | 2 | 2 |
| Average assembly time | 30 | — | — |
| Assembly complexity | Intermediate | Intermediate | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Product width | 65 | 75 | 74 |
| Product length | 160 | 190 | 146 |
| Product height | 123 | 165 | 172 |
| Maximum user height | 220 | 220 | 220 |
| Package width | 70 | — | 0 |
| Package length | 140 | — | 0 |
| Package height | 40 | — | 0 |
| Package weight | 80 | 150 | 138 |
| Maximum user weight | 159 | — | — |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | M-R50-XR |
| SKU | M-R50-XR |
| Colors | No |
| Foldable | No |
| Transport wheels | No |
| Leveling feet | Yes |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
| Low step-through | Yes |
| Adjustable handlebar | No |
| Adjustable seat | Yes |
| Adjustable backrest | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction |
| Number of resistance levels | 30 |
| Heart rate controlled programs | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | No |
| Tilt-adjustable screen | No |
| Monitor display | Time, Distance, Speed, Calories, Heart rate, Wattage, RPM |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No |
| Smartphone compatible | Yes |
| Connectivity | WiFi |
| Apps | ViaFit |
| AUX connection | No |
| USB port | No |
| Built-in speakers | No |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 2 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 1 |
| Average assembly time | 30min |
| Assembly complexity | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Product width | 65cm |
| Product length | 160cm |
| Product height | 123cm |
| Maximum user height | 220cm |
| Package width | 70cm |
| Package length | 140cm |
| Package height | 40cm |
| Package weight | 80kg |
| Maximum user weight | 159kg |



