Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start the selection guideMatrix R50 Ligfiets - XUR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
Ligfiets Design
Een Dual Form Frame vormt de basis van de Matrix R50 Ligfiets. Dit exclusieve frame van staat voor stabiliteit zoals je niet eerder hebt meegemaakt. Naast stabiliteit is comfort erg belangrijk bij deze ligfiets. De verstelbare Comfort Arc zitting, horizontaal en verticaal, en verstelbare rugleuning zorgen voor optimale trainingsomstandigheden. Bovendien is de zitting met mesh bekleed om het zweet goed af te voeren. De rechtopstaande voetpedalen beschikken over een anti-slip laag en verstelbare riempjes. Extra voordeel is de goede toegankelijkheid door de lage instaphoogte. Zo kan iedereen, ongeacht leeftijd of lichaamsbouw, gebruik maken van de Matrix R50.
De zitting is aan beide zijden voorzien van handgrepen met geïntegreerde contactsensoren voor je hartslag. Daarnaast kun je je hartslag meten met behulp van de Polar borstband die wordt meegeleverd met de XUR uitvoering.
Trainen op de R50 Ligfiets - XUR
De R50 ligfiets van Matrix wordt geremd met behulp van een inductiesysteem, waardoor het vliegwel contactvrij, en dus slijtagevrij, wordt afgeremd. Dit merk je tijdens het instellen van de weerstandsniveaus, die stiller, gelijkmatiger en nauwkeuriger zijn dan je gewend bent. De Matrix R50 Ligfiets beschikt in totaal over 30 weerstandslevels. Deze kun je verstellen via de sneltoetsen op de armgrepen.
De XUR Console
De XUR is de nieuwste en meest uitgebreide console van Matrix en dat zie je terug in de vele geavanceerde functies. Het 22 inch HD touchscreen is groot, biedt een glashelder beeld en is voorzien van alle nieuwste opties. In totaal kun je kiezen uit 13 verschillende trainingsprogramma's:
- 4 trainingsprogramma's (handmatig, heuvel, interval en Watt)
- 3 doelprogramma's (tijd, afstand, calorieën, hartslag)
- 1 doelhartslagprogramma
- 2 Virtual Active programma's
- 1 Sprint 8 programma
- 1 iFit
- 1 Custom
Ook aan entertainment is geen gebrek. De Matrix XUR Console beschikt over de meest bekende apps, zoals Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus en nog veel meer. Ook heb je hier de mogelijkheid om je eigen muziek te beluisteren en je eigen video's te bekijken met My Media.
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatibel met ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD display met blauwe achtergrondverlichting | 10" touchscreen | 16"HD touchscreen | 22"HD touchscreen |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Grey, Black | Black | Black |
| Transport wheels | Yes | Yes | Yes |
| Leveling feet | No | Yes | No |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
| Low step-through | Yes | — | — |
| Adjustable handlebar | No | — | — |
| Adjustable seat | Yes | — | — |
| Adjustable backrest | Yes | — | — |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction | Induction | — |
| Number of resistance levels | 30 | 30 | — |
| Heart rate controlled programs | 1 | 1 | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | LCD | Touchscreen |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | Yes | No | Yes |
| Monitor display | Distance, Calorie consumption, Heart rate, Speed, Time, Wattage | Time, Distance, Speed, Calories, Heart rate, Wattage, RPM | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time, Wattage |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz | Yes |
| Chest strap included | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone compatible | Yes | Yes | — |
| Connectivity | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth |
| Apps | Virtual Active | Hulu Plus, MyFitnessPal, ViaFit, Virtual Active | ViaFit |
| AUX connection | Yes | Yes | Yes |
| USB port | Yes | Yes | Yes |
| Built-in speakers | Yes | Yes | Yes |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 2 years | 3 years | 2 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 2 years | 2 years | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 1 | 2 | 2 |
| Average assembly time | 30 | — | 45 |
| Assembly complexity | Intermediate | Intermediate | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Product width | 65 | 74 | 90 |
| Product length | 160 | 146 | 206 |
| Product height | 123 | 172 | 158 |
| Maximum user height | 220 | 220 | 220 |
| Package width | 70 | — | 0 |
| Package length | 140 | — | 0 |
| Package height | 40 | — | 0 |
| Package weight | 80 | 140 | 140 |
| Maximum user weight | 159 | — | 181 |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | M-R50-XUR |
| SKU | M-R50-XUR |
| Colors | Yes |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | No |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
| Low step-through | Yes |
| Adjustable handlebar | No |
| Adjustable seat | Yes |
| Adjustable backrest | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Induction |
| Number of resistance levels | 30 |
| Heart rate controlled programs | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | Yes |
| Monitor display | Distance, Calorie consumption, Heart rate, Speed, Time, Wattage |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | Yes |
| Smartphone compatible | Yes |
| Connectivity | WiFi, Bluetooth |
| Apps | Virtual Active |
| AUX connection | Yes |
| USB port | Yes |
| Built-in speakers | Yes |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 2 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 1 |
| Average assembly time | 30min |
| Assembly complexity | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Product width | 65cm |
| Product length | 160cm |
| Product height | 123cm |
| Maximum user height | 220cm |
| Package width | 70cm |
| Package length | 140cm |
| Package height | 40cm |
| Package weight | 80kg |
| Maximum user weight | 159kg |



