Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideMatrix TF50 Loopband - XIR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
Combineer de Matrix TF50 Loopband met de XIR console en je hebt de ultieme combinatie op het gebied van hardlooptrainingen. De TF50 is een loopband van hoge kwaliteit, die beschikt over de meest geavanceerde technieken. Breidt je deze loopband uit met de XIR console, dan heb je ook nog eens toegang tot ontzettend veel trainings- en entertainmentopties.
Design
Het frame van de Matrix TF50 is stevig, mooi vormgegeven en je kunt hem na gebruik inklappen en opbergen. Verder is hij is voorzien van een bidonhouder en tablethouder voor optimaal gebruiksgemak. Daarnaast beschikt de TF50 over soft-touch buttons en contactsensoren om je hartslag te meten. Je hartslag kun je natuurlijk ook in de gaten houden met de bijgeleverde borstband.
Trainen op de TF50
Trainen op de TF50 betekent trainen op het Ultimate Deck loopvlak. Dit extra dikke loopvlak is exclusief en erg comfortabel. De loopband wordt op zijn beurt aangedreven door het geavanceerde Johnson Drive System. Dit krachtige aandrijfsysteem synchroniseert met iedere stap. De Matrix TF50 Loopband heeft een continu vermogen van 3,25 pk en kan een snelheid aan van 20 km/u.
Matrix XIR Console
De XIR is een van de meest uitgebreide console van Matrix en dat zie je in één oogopslag. Het 16 inch HD touchscreen is groot, helder en voorzien van alle opties die je maar kunt bedenken. In totaal kun je kiezen uit 13 verschillende trainingsprogramma's:
- 4 trainingsprogramma's (handmatig, heuvel, interval en Watt)
- 3 doelprogramma's (tijd, afstand, calorieën, hartslag)
- 1 doelhartslagprogramma
- 2 Virtual Active programma's
- 1 Sprint 8 programma
- 1 iFit
- 1 Custom
Ook aan entertainment is geen gebrek. De Matrix XIR Console beschikt over de meest bekende apps, zoals Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus en nog veel meer. Ook heb je hier de mogelijkheid om je eigen muziek te beluisteren en je eigen video's te bekijken met My Media.
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatibel met ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD display met blauwe achtergrondverlichting | 10" touchscreen | 16"HD touchscreen | 22"HD touchscreen |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Grey, Black | Black | Grey, Black |
| Materials | Plastic | Plastic | — |
| Emergency stop | Yes | — | — |
| Cushioning type | Yes | — | — |
| Maximum incline | 15 | — | — |
| Automatic incline | Yes | — | — |
| Speed quick keys | Yes | — | — |
| Incline quick keys | Yes | — | — |
| Quickspeed | No | — | — |
| Foldable | Yes | No | — |
| Transport wheels | Yes | Yes | Yes |
| Leveling feet | Yes | Yes | No |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 3,25 | — | — |
| Peak motor power | 3,25 | — | — |
| Heart rate controlled programs | 1 | — | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | TFT | LCD |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | Yes | Yes | Yes |
| Tilt-adjustable screen | Yes | — | — |
| Monitor display | Distance, Calories, Heart rate, RPM, Speed, Time, Wattage | — | Time, Distance, Speed, Calories, Heart rate, Wattage, RPM |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | Yes | Yes | Yes |
| Smartphone compatible | Yes | Yes | Yes |
| Connectivity | Bluetooth | Bluetooth | WiFi, Bluetooth |
| Apps | ViaFit | AtZone, ViaFit | Virtual Active |
| AUX connection | Yes | Yes | Yes |
| USB port | Yes | Yes | Yes |
| Built-in speakers | Yes | Yes | Yes |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years | 3 years | 2 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 2 years | 2 years | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 | 2 | 1 |
| Average assembly time | 30 | — | 30 |
| Assembly complexity | Intermediate | Intermediate | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 152 | — | — |
| Running surface width | 51 | — | — |
| Product width | 90 | 75 | 65 |
| Product length | 206 | 190 | 160 |
| Product height | 158 | 165 | 123 |
| Maximum user height | 220 | 220 | 220 |
| Package width | 0 | — | 70 |
| Package length | 0 | — | 140 |
| Package height | 0 | — | 40 |
| Package weight | 140 | 150 | 80 |
| Maximum user weight | 181 | — | 159 |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | M-TF50-XIR |
| SKU | M-TF50-XIR |
| Colors | Yes |
| Materials | Plastic |
| Emergency stop | Yes |
| Cushioning type | Yes |
| Maximum incline | 15% |
| Automatic incline | Yes |
| Speed quick keys | Yes |
| Incline quick keys | Yes |
| Quickspeed | No |
| Foldable | Yes |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | Yes |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 3,25pk |
| Peak motor power | 3,25pk |
| Heart rate controlled programs | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | Yes |
| Tilt-adjustable screen | Yes |
| Monitor display | Distance, Calories, Heart rate, RPM, Speed, Time, Wattage |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | Yes |
| Smartphone compatible | Yes |
| Connectivity | Bluetooth |
| Apps | ViaFit |
| AUX connection | Yes |
| USB port | Yes |
| Built-in speakers | Yes |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 |
| Average assembly time | 30min |
| Assembly complexity | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 152cm |
| Running surface width | 51cm |
| Product width | 90cm |
| Product length | 206cm |
| Product height | 158cm |
| Maximum user height | 220cm |
| Package width | 0cm |
| Package length | 0cm |
| Package height | 0cm |
| Package weight | 140kg |
| Maximum user weight | 181kg |



