Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start the selection guideSchwinn Airdyne AD8 Pro Total Fitness Air Bike
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe hometrainer?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
Let op! Alleen beschikbaar in Fitwinkel Hengelo.
De nieuwe Schwinn Airdyne AD8 PRO is de belichaming van de enorme reputatie van Schwinn met volledige aanpassing aan alles wat de fanatieke sporter van tegenwoordig verwacht van een training. is gebouwd om lang mee te gaan en om enorm zware HIIT trainingen te weerstaan. Elk detail is ontworpen en gekozen voor prestaties en duurzaamheid.
Comfort en gebruik
- Progressieve wind weerstandsysteem voor een oneindig aantal verschillende weerstanden
- Ergonomische handgrepen met meerdere handposities voor meer variëteit in uitvoering
- Zadel is zowel horizontaal als verticaal verstelbaar voor een optimale houding
Totaal fitness
- Hendels met meerdere posities voor training van de armen en het bovenlichaam
- Focus op alleen boven- of onderlichaam versterkt de core
- Directe aandrijving aan het vliegwiel voor maximale training van de benen
- Meer inspanning = meer weerstand
- Full body workout
Technologie
De weerstand van de AD8 is gerelateerd aan de hoeveelheid lucht die de ventilator verplaatst. De AD8 is voorzien van sensoren die de luchtdichtheid en temperatuur meten zodat de weerstandscurve wordt gecorrigeerd.De luchtdichtheid verschilt per land en region.Zodra een gebruiker dus op hetzelfde RPM traint in verschillende omgevingen dan wijken de resultaten af. Door te kalibreren krijgt de gebruiker altijd accurate trainingsdata.
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Grey | Black | Blue, Silver, Black |
| Foldable | No | — | — |
| Transport wheels | Yes | — | Yes |
| Leveling feet | Yes | — | Yes |
| Power supply | Mains power | — | Batteries |
| Bottle holder | Yes | — | Yes |
| Low step-through | No | — | — |
| Adjustable handlebar | No | — | — |
| Adjustable seat | Yes | — | — |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Air | — | — |
| Number of resistance levels | 999 | 10 | — |
| Number of user programs | 0 | — | — |
| Heart rate controlled programs | 0 | — | — |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | LCD | LCD |
| Backlit display | No | Yes | No |
| Display colors | No | No | No |
| Tilt-adjustable screen | No | No | No |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | — | Chest strap |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | — | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No | — | — |
| Smartphone compatible | No | — | Yes |
| AUX connection | No | — | — |
| USB port | No | — | — |
| Built-in speakers | No | — | — |
| Tablet holder | No | — | — |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years | 2 years | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 0 years | 2 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 1 year |
| Home service | 2 years | No, remote service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 1 | — | — |
| Average assembly time | 30 | — | — |
| Assembly complexity | Easy | — | — |
Dimensions & Weight
| Product width | 51 | 61,6 | 79 |
| Product length | 107 | 128,5 | 139 |
| Product height | 132 | 127 | 131 |
| Maximum user height | 215 | 200 | 200 |
| Package width | 88,9 | 88 | 88,5 |
| Package length | 142 | 125 | 129 |
| Package height | 41 | 36 | 38 |
| Package weight | 59,87 | 45 | 72 |
| Maximum user weight | 160 | — | — |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | 708447909381 |
| SKU | SCB0002-OS |
| Colors | No |
| Foldable | No |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | Yes |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
| Low step-through | No |
| Adjustable handlebar | No |
| Adjustable seat | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Resistance system | Air |
| Number of resistance levels | 999 |
| Number of user programs | 0 |
| Heart rate controlled programs | 0 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | No |
| Display colors | No |
| Tilt-adjustable screen | No |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No |
| Smartphone compatible | No |
| AUX connection | No |
| USB port | No |
| Built-in speakers | No |
| Tablet holder | No |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 1 |
| Average assembly time | 30min |
| Assembly complexity | Easy |
Dimensions & Weight
| Product width | 51cm |
| Product length | 107cm |
| Product height | 132cm |
| Maximum user height | 215cm |
| Package width | 88,9cm |
| Package length | 142cm |
| Package height | 41cm |
| Package weight | 59,87kg |
| Maximum user weight | 160kg |
Wat zeggen onze klanten?
"De Schwinn Airbike is een fantastische machine om op los te gaan, eigenlijk traint het grootse gedeelte lichaam benen armen en zijkanten bovenromp boven lichaam even een afschaf maar zeker de moeite waard Top sportmachine M.v.g. Tommy G"
Tommy
"Gekocht in de fitwinkel Naaldwijk en uitermate tevreden. Inmiddels ruim 4 maanden in bezit en nog steeds erg tevreden. Uitgebreide mogelijkheden om een goede zit te krijgen en vele trainingsmogelijkheden. Ik zelf gebruik voornamelijk de tijd functie. Samen met een apart aangeschafte hartslagmeter een ultieme training. Met minimaal 3 trainingen (30 minuten) per week wordt de AD8 Pro intensief gebruikt."
A. Stigter
"Ik heb de Schwinn Airdyne AD8 mogen aanschouwen in de UK waar het product al een tijdje te koop is. Eerste indruk was fantastisch! Ben zelf een hiit liefhebber en kan daarom niet meer wachten. Groeten Jos"
Jos Fleering



