Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideFlow Fitness Runner DTM2000i Treadmill
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
The Flow Fitness Runner DTM2000i Treadmill
is a powerful treadmill that provides you with all conveniences. It is a strong device with many technical gadgets. An ideal choice if you are looking for a treadmill for your home.
Solid and strong design
The steel construction of this treadmill is designed for a load of up to 150 kg. The fact that the treadmill is so strong is also reflected in its design. The DTM2000i has a tough and robust appearance and is incredibly stable on the floor.
Also in terms of running space, this Runner DTM2000i is certainly not inferior to other popular treadmills. The large tread with Shockx dampers ensures that a workout on this runner is comfortable, without putting too much strain on your tendons and joints.
Training on the Runner DTM2000i
The 4.0 hp motor can propel the tire up to a whopping 18 kilometers per hour. You set this speed with the quick keys near the display, close to the built-in speaker and fan. Via the display you also choose your favorite program, where you can choose from no less than 34 options: from pre-programmed to heart rate-controlled. Do you go for the latter? Then measure your heart rate via the contact sensors in the device or via a 5 kHz chest strap.
Additional training options you have by using fitness apps. Thanks to the bluetooth receiver, this treadmill is compatible with apps such as Kinomap, Fit Hi Way and iRunning. Download the apps on your smartphone or tablet to keep running varied and interesting.
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Grey, Black | Grey, Black | Black |
| Materials | Plastic, Metal | Plastic, Metal | Plastic, Metal |
| Additional accessories | Quick Keys, USB oplader, Tablethouder, Ingebouwde ventilator, ingebouwde speakers, Transportwielen, Opklapbaar | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers | Zwift compatibel, handige opbergvakken, USB en AUX aansluiting, LED en LCD display |
| Emergency stop | Yes | Yes | Yes |
| Cushioning type | Yes | Yes | Yes, 3S cushioning system |
| Maximum incline | 12 | 15 | 15 |
| Automatic incline | Yes | Yes | Yes |
| Speed quick keys | Yes | Yes | Yes |
| Incline quick keys | Yes | Yes | Yes |
| Quickspeed | Yes | Yes | Yes |
| Foldable | Yes | Yes | Yes |
| Transport wheels | Yes | Yes | Yes |
| Leveling feet | No | No | Yes |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 2 | 2,5 | 3 |
| Peak motor power | 4 | 4,5 | 5 |
| Number of programs | 34 | 29 | 26 |
| Number of user programs | 4 | 4 | — |
| Heart rate controlled programs | 3 | 4 | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | LCD | LCD, LED |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | No | Yes | No |
| Tilt-adjustable screen | No | Yes | No |
| Monitor display | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time | Distance, Calories, Heart rate, Incline, RPM, Speed, Time | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, bluetooth | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No | No | No |
| Smartphone compatible | Yes | No | Yes |
| Connectivity | Bluetooth | — | Bluetooth |
| Apps | Fit Hi Way, Kinomap, Zwift | — | Fitshow, Kinomap, Zwift |
| AUX connection | Yes | Yes | Yes |
| USB port | Yes | Yes | Yes |
| Built-in speakers | Yes | Yes | Yes |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years | 3 years | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 2 years | 2 years | 3 years |
| Number of persons required for assembly | 1 | 2 | 1 |
| Average assembly time | 5 | 30 | 60 |
| Assembly complexity | 99% pre-assembled | Easy | Easy |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 140 | 145 | 140 |
| Running surface width | 50 | 52 | 51 |
| Product width | 84 | 90 | 89 |
| Product length | 183,5 | 198 | 189 |
| Product height | 131 | 134 | 151 |
| Maximum user height | 250 | 250 | — |
| Package width | 76 | 96 | 96 |
| Package length | 190 | 220 | 200 |
| Package height | 29 | 43 | 32 |
| Package weight | 88 | 124 | 103 |
| Maximum user weight | 130 | 160 | 150 |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | 8718591681721 |
| SKU | FFD16502 |
| Colors | No |
| Materials | Plastic, Metal |
| Additional accessories | Quick Keys, USB oplader, Tablethouder, Ingebouwde ventilator, ingebouwde speakers, Transportwielen, Opklapbaar |
| Emergency stop | Yes |
| Cushioning type | Yes |
| Maximum incline | 12% |
| Automatic incline | Yes |
| Speed quick keys | Yes |
| Incline quick keys | Yes |
| Quickspeed | Yes |
| Foldable | Yes |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | No |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 2pk |
| Peak motor power | 4pk |
| Number of programs | 34 |
| Number of user programs | 4 |
| Heart rate controlled programs | 3 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | No |
| Tilt-adjustable screen | No |
| Monitor display | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, bluetooth |
| Chest strap included | No |
| Smartphone compatible | Yes |
| Connectivity | Bluetooth |
| Apps | Fit Hi Way, Kinomap, Zwift |
| AUX connection | Yes |
| USB port | Yes |
| Built-in speakers | Yes |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 1 |
| Average assembly time | 5min |
| Assembly complexity | 99% pre-assembled |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 140cm |
| Running surface width | 50cm |
| Product width | 84cm |
| Product length | 183,5cm |
| Product height | 131cm |
| Maximum user height | 250cm |
| Package width | 76cm |
| Package length | 190cm |
| Package height | 29cm |
| Package weight | 88kg |
| Maximum user weight | 130kg |
Wat zeggen onze klanten?
"Zéér blij met deze aankoop! Prettige demping bij hardlopen en wandelen gaat ook goed. Loopvlak is groot genoeg. "
Marco V
"Ik heb het toestel nu al een paar weken in gebruik en met ons alles hebben we er al goed wat kilometers op gemaakt. Wij zijn goed tevreden"
Jonne
"Uitstekend apparaat. Kost misschien meer dan een machine van € 700 maar het verschil is duidelijk zichtbaar; staat veel sterker, loopband is breed genoeg, display scherm is helder en overzichtelijk, en handmatig is de snelheid en helling te bepalen. Al meerdere malen gebruikt en nog steeds erg tevreden over. Levering was ideaal. Let er wel op dat de machine in verpakking groter is dan 2 meter doordat in de doos beschermingsmateriaal zit. Indien je gebruik dient te maken van een lift, dan is een lift van 2,20 meter wenselijk. Anders moet de machine beneden worden opgebouwd."
Bouke
"Fijne en mooie Loopband. Als er dan toch een groot fitnessapparaat in je huis staat mag het er ook mooi uitzien. De sneltoetsen in de armen zijn erg handig en het display is makkelijk te bedienen. De ruime keuze uit de programma's zorgt ervoor dat je diverse trainingen kunt doen. Al met al erg blij met mijn Loopband. Voor nu geen minpunten. "
Jesper Kleijn
"De ene loopband is de andere niet en de Flow Fitness Runner DTM2500 Loopband springt er boven uit. Uiteraard mag dat ook wel voor het bedrag wat je investeert in dit fitness apparaat. Het voordeel is natuurlijk het feit dat er 29 trainingsprogramma’s bijzitten hierdoor is er voor ieder wat wils te vinden! Wat mij ook zeer bevalt is het grote loopvlak waardoor je niet stoot tegen de randen. Ik raad het iedereen aan, die er over na zit te denken, om een dergelijk apparaat aan te schaffen."
Willem van Kruiden
"Super mooie loopband. Ik loop gemiddeld per dan wel 12.000 stappen en vind het fijn dat ik dit nu thuis heb."
Theresa
"Een goede eerste indruk. De loopband wordt kant en klaar geleverd waardoor ik niet ietsin elkaar hoorde te zetten. Moet het nog wel leuk gaan vinden"
Muriel
"In elkaar zetten was supper simpel. Gewoon geweldig"
D. Lankamp
"Ik was op zoek naar een compacte loopband en heb hem na enige twijfel toch gekocht. Nu ik hem wekelijks gebruik, ben ik erg tevreden! Hij voelt stevig aan, loopt soepel en heeft een goed schokabsorberend effect, zonder pijnlijke knieën. Prettig dat ik hem na gebruik kan opklappen (doe ik niet altijd hoor)"
Josua
"perfecte loopband: robuuste kwaliteit, eenvoudige installatie, duidelijke displays, gemakkelijk op te vouwen. ik was positief verrast."
Thomas L
"Hele degelijke en stevige loopband. Voor mij zitten er voldoende programma's op. Fijn ook dat hij inklapbaar is, al moet ik zeggen dat ik er op dit moment zoveel gebruik van maak dat dat niet eens nodig is."
Gregor
"Ik heb deze loopband uitgekozen omdat hij opklapbaar is en ik niet veel ruimte heb. Vond hem wel een beetje duur maar uiteindelijk is het de aankoop waard, omdat er veel programma's opzitten en hij precies doet wat ik wil. Al met al dus blij mee."
Murphy
"Fijne loopband werkt eenvoudig. De bediening is voor iedereen goed te begrijpen, het klapt makkelijk in en uit en via Bluetooth en de fitslim app heb je al voorgeprogrammeerde programma’s die je kunt volgen. Zeker een aanrader."
Lilian


