Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideFlow Fitness Runner DTM2500 Treadmill
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
The Flow Fitness Runner DTM2500 Treadmill
is the versatile answer to your athletic needs. Train for a race, improve your fitness or burn calories.
Training on the Runner DTM2500
Use proven training methods such as heart rate controlled training, endurance running and interval training. Among the 29 programs of the Flow Fitness DTM2500 you will find both goal-oriented programs and training methods. Choose what you like best. Set your own preferences with the user-friendly Smart Wheel controls. Change your workout speed and incline at any time with the quick-select buttons hand rail. The speed adjusts between 0.8 and 20 km/h. The incline angle has 15 positions, with a maximum of 15%. Choose, vary, discover and train.
Display
While running, you have the 7-inch LCD display of the DTM2500 in front of you. It shows the incline, distance, time, heart rate, calorie consumption and speed. If you are following a heart rate controlled program, you will also see your target heart rate. To measure your heart rate, hold the DTM2500's hand sensors, or use a heart rate measuring chest strap (not included). Connect your own tablet or smartphone to the DTM 2500 to use the built-in speakers. That way you train to your own workout music. Run comfortably on the 145 x 52 large running surface.
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Grey, Black | Black | Black |
| Materials | Plastic, Metal | Plastic, Metal | Aluminium, Plastic, Metal |
| Additional accessories | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers | Smart wheel, Running guide lights, Quick Keys, Ingebouwde Ventilator, Verstelbare hellingshoek, ingebouwde speakers | Geïntegreerde speakers, Fitness test + BMI |
| Emergency stop | Yes | Yes | Yes |
| Cushioning type | Yes | Yes | ShockX Suspension System |
| Maximum speed | 0,82 | 21 | 21 |
| Maximum incline | 15 | 15 | 15 |
| Automatic incline | Yes | Yes | Yes |
| Speed quick keys | Yes | Yes | Yes |
| Incline quick keys | Yes | No | Yes |
| Quickspeed | Yes | Yes | Yes |
| Foldable | Yes | Yes | No |
| Transport wheels | Yes | Yes | Yes |
| Leveling feet | No | Yes | Yes |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| Peak motor power | 4,5 | 6,5 | 5 |
| Number of programs | 29 | 29 | 40 |
| Number of user programs | 4 | 4 | 1 |
| Heart rate controlled programs | 4 | 3 | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | LCD | LED |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | Yes | No | Yes |
| Tilt-adjustable screen | Yes | No | Yes |
| Monitor display | Distance, Calories, Heart rate, Incline, RPM, Speed, Time | Distance, Calories, Heart rate, Speed, Time | Distance, Calories, Heart rate, Incline, Speed, Time |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | Yes, bluetooth | Yes, bluetooth |
| Chest strap included | No | No | No |
| Smartphone compatible | No | Yes | Yes |
| AUX connection | Yes | Yes | Yes |
| USB port | Yes | Yes | No |
| Built-in speakers | Yes | Yes | Yes |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years | 3 years | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 2 years | 1 year |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 2 years | 3 years | 3 years |
| Number of persons required for assembly | 2 | 2 | 1 |
| Average assembly time | 30 | 30 | 60 |
| Assembly complexity | Easy | Easy | — |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 145 | 152 | — |
| Running surface width | 52 | 52 | — |
| Product width | 90 | 90 | 96,3 |
| Product length | 198 | 210 | 204 |
| Product height | 134 | 134 | 171 |
| Maximum user height | 250 | 250 | — |
| Package width | 96 | 96 | 100,5 |
| Package length | 220 | 220 | 216,5 |
| Package height | 43 | 43 | 44 |
| Package weight | 124 | 129 | 145 |
| Maximum user weight | 160 | 180 | 150 |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | 8718591681660 |
| SKU | FFD16500 |
| Colors | Yes |
| Materials | Plastic, Metal |
| Additional accessories | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers |
| Emergency stop | Yes |
| Cushioning type | Yes |
| Maximum speed | 0,82km/h |
| Maximum incline | 15% |
| Automatic incline | Yes |
| Speed quick keys | Yes |
| Incline quick keys | Yes |
| Quickspeed | Yes |
| Foldable | Yes |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | No |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 2,5pk |
| Peak motor power | 4,5pk |
| Number of programs | 29 |
| Number of user programs | 4 |
| Heart rate controlled programs | 4 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | Yes |
| Tilt-adjustable screen | Yes |
| Monitor display | Distance, Calories, Heart rate, Incline, RPM, Speed, Time |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No |
| Smartphone compatible | No |
| AUX connection | Yes |
| USB port | Yes |
| Built-in speakers | Yes |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 |
| Average assembly time | 30min |
| Assembly complexity | Easy |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 145cm |
| Running surface width | 52cm |
| Product width | 90cm |
| Product length | 198cm |
| Product height | 134cm |
| Maximum user height | 250cm |
| Package width | 96cm |
| Package length | 220cm |
| Package height | 43cm |
| Package weight | 124kg |
| Maximum user weight | 160kg |
Wat zeggen onze klanten?
"Ik heb het toestel nu al een paar weken in gebruik en met ons alles hebben we er al goed wat kilometers op gemaakt. Wij zijn goed tevreden"
Jonne
"Uitstekend apparaat. Kost misschien meer dan een machine van € 700 maar het verschil is duidelijk zichtbaar; staat veel sterker, loopband is breed genoeg, display scherm is helder en overzichtelijk, en handmatig is de snelheid en helling te bepalen. Al meerdere malen gebruikt en nog steeds erg tevreden over. Levering was ideaal. Let er wel op dat de machine in verpakking groter is dan 2 meter doordat in de doos beschermingsmateriaal zit. Indien je gebruik dient te maken van een lift, dan is een lift van 2,20 meter wenselijk. Anders moet de machine beneden worden opgebouwd."
Bouke
"Fijne en mooie Loopband. Als er dan toch een groot fitnessapparaat in je huis staat mag het er ook mooi uitzien. De sneltoetsen in de armen zijn erg handig en het display is makkelijk te bedienen. De ruime keuze uit de programma's zorgt ervoor dat je diverse trainingen kunt doen. Al met al erg blij met mijn Loopband. Voor nu geen minpunten. "
Jesper Kleijn
"De ene loopband is de andere niet en de Flow Fitness Runner DTM2500 Loopband springt er boven uit. Uiteraard mag dat ook wel voor het bedrag wat je investeert in dit fitness apparaat. Het voordeel is natuurlijk het feit dat er 29 trainingsprogramma’s bijzitten hierdoor is er voor ieder wat wils te vinden! Wat mij ook zeer bevalt is het grote loopvlak waardoor je niet stoot tegen de randen. Ik raad het iedereen aan, die er over na zit te denken, om een dergelijk apparaat aan te schaffen."
Willem van Kruiden
"Zéér blij met deze aankoop! Prettige demping bij hardlopen en wandelen gaat ook goed. Loopvlak is groot genoeg. "
Marco V
"Super mooie loopband. Ik loop gemiddeld per dan wel 12.000 stappen en vind het fijn dat ik dit nu thuis heb."
Theresa
"Een goede eerste indruk. De loopband wordt kant en klaar geleverd waardoor ik niet ietsin elkaar hoorde te zetten. Moet het nog wel leuk gaan vinden"
Muriel
"In elkaar zetten was supper simpel. Gewoon geweldig"
D. Lankamp
"Ik was op zoek naar een compacte loopband en heb hem na enige twijfel toch gekocht. Nu ik hem wekelijks gebruik, ben ik erg tevreden! Hij voelt stevig aan, loopt soepel en heeft een goed schokabsorberend effect, zonder pijnlijke knieën. Prettig dat ik hem na gebruik kan opklappen (doe ik niet altijd hoor)"
Josua
"perfecte loopband: robuuste kwaliteit, eenvoudige installatie, duidelijke displays, gemakkelijk op te vouwen. ik was positief verrast."
Thomas L
"Hele degelijke en stevige loopband. Voor mij zitten er voldoende programma's op. Fijn ook dat hij inklapbaar is, al moet ik zeggen dat ik er op dit moment zoveel gebruik van maak dat dat niet eens nodig is."
Gregor
"Ik heb deze loopband uitgekozen omdat hij opklapbaar is en ik niet veel ruimte heb. Vond hem wel een beetje duur maar uiteindelijk is het de aankoop waard, omdat er veel programma's opzitten en hij precies doet wat ik wil. Al met al dus blij mee."
Murphy
"Fijne loopband werkt eenvoudig. De bediening is voor iedereen goed te begrijpen, het klapt makkelijk in en uit en via Bluetooth en de fitslim app heb je al voorgeprogrammeerde programma’s die je kunt volgen. Zeker een aanrader."
Lilian


