Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideMatrix TF50 Loopband - XR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start the selection guideVaak samen gekocht met
Product description
Ervaar een natuurlijke en professionele hardlooptraining in je eigen huis met de Matrix TF50 Loopband. Dit stevige frame met geavanceerde loopband is de beste van deze tijd en dat merk je direct. In combinatie met de Matrix XR Console heb je ook nog eens de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende programma's en ben je verbonden met je favoriete trainings apps.
Design
De Matrix TF50 Loopband heeft een prachtig design waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het frame is mooi vormgegeven, stevig en je hebt de mogelijkheid om de loopband na gebruik in te klappen. De TF50 beschikt over contactsensoren die je hartslag meten, maar ook over een ontvanger voor draadloze hartslagmeting. Deze kun je gebruiken met een borstband die je apart kunt bijbestellen. Verder is de loopband voorzien van een bidonhouder, een tablethouder, soft-touch buttons en vele andere extra's.
Trainen op de TF50 loopband
Exclusief aan deze Matrix Loopband is het Ultimate Deck loopvlak. Dit extra dikke loopvlak wordt aangedreven door het geavanceerde Johnson Drive System. Een krachtig systeem die synchroniseert met iedere voetstap. Het Johnson Drive System zorgt voor een aandrijfkracht van 3,25 pk, waarmee een snelheid van 20 km/u kan worden gehaald. Tijdens je training kies je zelf de intensiteit, maar je kunt ook gebruik maken van de vele programma's die de XR console je biedt.
XR Console
De XR Console van Matrix beschikt over een helder LCD display van 8.5 inch. Het is een slimme console waarop je niet alleen je prestaties kunt bijhouden, maar waarmee je ook de keuze hebt uit een scala aan verschillende programma's. Zo beschikt de XR over 5 standaard workout programma's en het Sprint 8 programma. Deze laatste is een intensieve interval training voor vetverbranding en spieropbouw in de vorm van korte workouts.
De XR Console is compatibel met de ViaFit app en je kunt deze verbinden met een Passport ontvanger. Hiermee wordt jouw Virtual Active training op je tv getoond.
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatibel met ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD display met blauwe achtergrondverlichting | 10" touchscreen | 16"HD touchscreen | 22"HD touchscreen |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternatives in comparison
Specifications
| Colors | Grey, Black | Black | Grey, Black |
| Materials | Plastic | Plastic | — |
| Emergency stop | Yes | — | — |
| Cushioning type | Yes | — | — |
| Maximum incline | 15 | — | — |
| Automatic incline | Yes | — | — |
| Speed quick keys | Yes | — | — |
| Incline quick keys | Yes | — | — |
| Quickspeed | No | — | — |
| Foldable | Yes | No | No |
| Transport wheels | Yes | Yes | No |
| Leveling feet | Yes | Yes | Yes |
| Power supply | Mains power | Mains power | Mains power |
| Bottle holder | Yes | Yes | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 3,25 | — | — |
| Peak motor power | 3,25 | — | — |
| Heart rate controlled programs | 1 | — | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD | LCD | LCD |
| Backlit display | Yes | Yes | Yes |
| Display colors | No | No | No |
| Tilt-adjustable screen | Yes | No | No |
| Monitor display | Distance, Calorie consumption, Heart rate, Incline, Speed | — | Time, Distance, Speed, Calories, Heart rate, Wattage, RPM |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No | No | No |
| Smartphone compatible | No | Yes | Yes |
| Connectivity | WiFi | WiFi | WiFi |
| Apps | ViaFit | AtZone, ViaFit | ViaFit |
| AUX connection | No | No | No |
| USB port | No | No | No |
| Built-in speakers | No | No | No |
| Tablet holder | Yes | Yes | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years | 3 years | 2 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years | 0 years | 0 years |
| Home service | 2 years | 2 years | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 | 2 | 1 |
| Average assembly time | 30 | — | 30 |
| Assembly complexity | Intermediate | Intermediate | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 152 | — | — |
| Running surface width | 51 | — | — |
| Product width | 90 | 75 | 65 |
| Product length | 206 | 190 | 160 |
| Product height | 158 | 165 | 123 |
| Maximum user height | 220 | 220 | 220 |
| Package width | 0 | — | 70 |
| Package length | 0 | — | 140 |
| Package height | 0 | — | 40 |
| Package weight | 140 | 150 | 80 |
| Maximum user weight | 181 | — | 159 |
Price
Specifications
Specifications
| EAN | M-TF50-XR |
| SKU | M-TF50-XR |
| Colors | No |
| Materials | Plastic |
| Emergency stop | Yes |
| Cushioning type | Yes |
| Maximum incline | 15% |
| Automatic incline | Yes |
| Speed quick keys | Yes |
| Incline quick keys | Yes |
| Quickspeed | No |
| Foldable | Yes |
| Transport wheels | Yes |
| Leveling feet | Yes |
| Power supply | Mains power |
| Bottle holder | Yes |
Resistance, Power & Programs
| Continuous motor power | 3,25pk |
| Peak motor power | 3,25pk |
| Heart rate controlled programs | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Display type | LCD |
| Backlit display | Yes |
| Display colors | No |
| Tilt-adjustable screen | Yes |
| Monitor display | Distance, Calorie consumption, Heart rate, Incline, Speed |
| Heart rate measurement type | Chest strap, Hand sensors |
| Chest strap compatible | Yes, 5 kHz |
| Chest strap included | No |
| Smartphone compatible | No |
| Connectivity | WiFi |
| Apps | ViaFit |
| AUX connection | No |
| USB port | No |
| Built-in speakers | No |
| Tablet holder | Yes |
Warranty & Assembly
| Home use warranty | 3 years |
| Semi-professional use warranty | 0 years |
| Professional use warranty | 0 years |
| Home service | 2 years |
| Number of persons required for assembly | 2 |
| Average assembly time | 30min |
| Assembly complexity | Intermediate |
Dimensions & Weight
| Running surface length | 152cm |
| Running surface width | 51cm |
| Product width | 90cm |
| Product length | 206cm |
| Product height | 158cm |
| Maximum user height | 220cm |
| Package width | 0cm |
| Package length | 0cm |
| Package height | 0cm |
| Package weight | 140kg |
| Maximum user weight | 181kg |



